LISTA DE GANADORES DE LA RIFA DEL PASADO 24 DE DICIEMBRE
FRATERNIDAD SACERDOTAL, RIFA A FAVOR DE LOS SACERDOTES ANCIANOS Y ENFERMOS
24 DE DICIEMBRE DE 2017
| No.GANADOR | PREMIO | NOMBRE | DOMICILIO | |
| 12654 | EDREDÓN PROVIDENCIA | TRINIDAD HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 5 DE MAYO NO,2 TECPA TLALTELULCO | |
| 18004 | OLLA DE ALUMINIO | MARÍADEL CARMEN MUÑOZ MUÑOZ | ||
| 7591 | MALETÍN ROSA | MARIA DE PAZ MORA CERVANTES | CALLE LIBERTAD NO.10 HUAMANTLA | |
| 9873 | BÁSCULA PERSONAL ELÉCTRICA | GUILLERMO AGUILAR GONZÁLEZ | TEPETITLA, TLAX. | |
| 2355 | JUEGO DE CUCHILLOS | EDGAR ROMERO | NICOLAS BRAVO 11 CUAPIAXTLA, TLAX. | |
| 5053 | CELULAR | ISMAEL MONTALVO FRAGOSO | SAN CRISTOBAL ZACACALCO CALPULALPAN, TLAX. | |
| 21379 | EDREDÓN PROVIDENCIA | ALLANNEY SALAZAR TEXIS | REFORMA NO.19 AXOTLA DEL MONTE | |
| 22945 | TABLET | GUILLERMO SÁNCHEZ DE LA ROSA | SAN COSME MAZATETECOCHCO | |
| 5680 | CELULAR | JOSÉ ANTONIO MANILLA | APIZACO,TLAX. | |
| 20619 | IMPRESORA | ANTONIO JUÁREZ FLORES | BARR. SAN PEDRO SAN PABLO DEL MONTE | |
| 16667 | CACEROLA DE ALUMINIO | MARÍA ELENA CARRILLO | PORFIRIO DIAZ NO.12 ACLUITLAPILCO, TLAX. | |
| 23281 | TALADRO | JUAN CARLOS SÁNCHEZ LÓPEZ | AV. JUAREZ SIN NUM. SANTA MARIA TEXCALAC | |
| 3269 | CAFETERA | ANDREA ZEMPOALTECA GALLO | PANOTLA | |
| 20055 | LÁMPARA DE BURO | ENRIQUE JARILLAS FLORES | SAN PABLO DEL MONTE | |
| 3653 | TABLET | MA. ESTELA VILLEGAS | PUEBLA, PUE | |
| 5590 | MALETÍN NEGRO | VIRGINIA HERNÁNDEZ LÓPEZ | APIZACO, TLAX. | |
| 1822 | VAJILLA | JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ PÉREZ | CUAHUIXMATLAC | |
| 18031 | CELULAR | MA. DEL CARMEN MIÑOZ MUÑOZ | PAPALOTLA | |
| 14430 | SARTÉN ELÉCTRICO | IRENE SERRANO RIVAS | SAN MATEO AYECAC | |
| 21146 | SILLA | LETICIA PÉREZ CORTÉS | PAPALOTLA | |
| 0027 | MOSKO | RAMIRO CRUZ RODRÍGUEZ | APIZACO,TLAX | |
| 16668 | TABLET | JULIAN ANTONIO MEDRANO | TLAXCALA, TLAX | |
| 18738 | MALETÍN NEGRO | MAXIMINO VARELA SÁNCHEZ | TLAXCALA, TLAX | |
| 13234 | HORNO DE MICROONDAS | JOSÉ DE JESÚS VÁSQUEZ | TLAXCALA, TLAX | |
| 23043 | TABLETA | GILBERTO DE LA ROSA | ZACATELCO | |
| 21509 | HIELERA | GRISELL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | AYOMETLA | |
| 15790 | CALADORA | VIRIDIANA ESQUIVEL | COL BUENOS AIRES MICHOACAN | |
| 20198 | SARTÉN ELÉCTRICO | ROMAN ROJAS | PAPALOTLA | |
| 22215 | MICROCOMPONENTE | GRACIELA MELCA | SAN PABLO DEL MONTE | |
| 18102 | MICROONDAS HEROS | GRACIELA ROMERO FUENTES | TLAXCALA, TLX. | |
| 1670 | VENTILADOR DE PISOS | MINERVA LUNA RODRÍGUEZ | YAUHQUEMECAN | |
| 6197 | MINICOMPONENTE ZÉN | FILDALFA GARCÍA VÁZQUEZ | CHIPETZINCO | |
| 20314 | MALETÍN NEGRO (PETACA) | SANTOS ELIOSA LARA | PAPALOTLA | |
| 10221 | HORNO DE MICROONDAS MABE | GIESSI JAEL DELGADO | TLAXCALA, TLAX | |
| 16882 | IMPRESORA HP | GIEZI JAEL GONZÁLEZ | TAXCALA, TLAX | |
| 1095 | OLLA EXPRESS | JULIANA RAMÍREZ HERNÁNDEZ | TLAXCALA | |
| 16882 | LÁMPARA DE PEDESTAL | JOSE ISABEL GONZÁLEZ | TLAXCALA | |
| 14083 | HORNO DE MICROONDAS ACROS | MARÍA MARTHA JUÁREZ VILCHIS | HUAMANTLA | |
| 21579 | ASADOR | MELISA | AYOMETLA | |
| 2703 | COMPONENTE PANASONIC | FRANCISCO JOVIA LIMA | PUEBLA | |
| 18534 | BICICLETA | J, DIMAS QUIROZ | HUACTZINCO | |
| 1162 | LAVADORA | BERNARDO FIERRO MORALES | XALOZTOC | |
| 3336 | REFRIGERADOR | OSCAR MEDINA BRIONES | ZIMATEPEC | |
| 13088 | ESCRITORIO | LORENA HERNÁNDEZ | CHIAUTEMPAN | |
| 9127 | ESTUFA MABE | MARTHA GALINDO PÉREZ | TLAXCALA | |
| 12940 | $5000 | RANULFO MÉNDEZ FLORES | IXCOTLA | |
| 13392 | $5000 | GIOVANNI HERNÁNDEZ | AMAXAC | |
| 7571 | $5000 | ADRIANA RAMOS FLORES | HUAMANTLA | |
| 6805 | $5000 | ANA PÉREZ MONTIEL | HUAMANTLA | |
| 9417 | MOTONETA ITALIKA | J.EDUARDO SARUBBI | ||
| 22674 | VW VENTO 2018 | PEDRO RUÍZ BAEZ | XICOHTZINCO | |
